一、技术指标
产品型号/ 测试项目测试方法 | PEW-1F | PEW-3F | PEW-4F | PEW-6F | |
粘均分子量 | 企业标准Q/ZH2015-2019 | 1000-1500 | 1500-2000 | 2000-3000 | 2000-3000 |
熔点(℃) | GB/T4507-84 | 96-110 | 95-108 | 93-108 | 96-108 |
熔融粘度 | 布鲁克.菲尔德 粘度计140℃.cp | 500-1000 | 700-1200 | 1200-2000 | 1200-2000 |
外观 | 白色粉末 | ||||
密度(g/cm3) | GB/T1033-1986 | 0.91-0.93 | |||
热失量 | DSC法 | ≤5% | |||
灰份 | GB/T9345-1988 | ≤0.3% |
二、行业分类
应用行业 | 型号 |
油墨专用聚乙烯蜡 | PEW-3F, PEW-6F |
色母粒,功能母粒、PVC 管材、PE管材、橡胶输送带、丙纶地毯丝、地板、木塑材料、蜡烛、工程塑料、阻燃材料母料专用聚乙烯蜡 | PEW-4F |
PVC发泡板专用聚乙烯蜡 | PEW-4F , PEW-5F |
热熔胶专用聚乙烯蜡 | PEW-3F |
超高分子聚乙烯材料专用聚乙烯蜡 | PEW-4F |
三.包装
本产品为25kg/袋或20 kg/袋的塑料编制袋。